VIVO X FLIP 5G
MYR3999.00
Brand: vivo
Get shipping estimates
| Country | ||
| State | ||
| Shipping Method | ||
|
|
||
MYR3999.00
Brand: vivo
| Country | ||
| State | ||
| Shipping Method | ||
|
|
||
| LAUNCH | Announced | 2023, April 20 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, April 28 |
| BODY | Dimensions | Unfolded: 166.4 x 75.3 x 7.8 mm Folded: 86.4 x 75.3 x 16.6 mm |
|---|---|---|
| Weight | 198 g (6.98 oz) | |
| Build | Aluminum frame, glass back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 106.1 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~407 ppi density) | |
| Cover display: AMOLED, 3 inches, 422 x 682 pixels, 14.5:9 ratio |
| PLATFORM | OS | Android 13, OriginOS 3 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.2, 16mm, 106˚ (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | 4400 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 44W wired |
| MISC | Colors | Rhombic Purple, Silk Gold, Diamond Black |
|---|---|---|
| Models | V2256A |
MYR1999.00
MYR1999.00
MYR1799.00
MYR1799.00
MYR4299.00
MYR4299.00
MYR999.00
MYR999.00
MYR699.00
MYR699.00
MYR1999.00
MYR1999.00
MYR799.00
MYR799.00
MYR999.00
MYR999.00
MYR699.00
MYR699.00
MYR799.00
MYR799.00
MYR549.00
MYR549.00
MYR4899.00
MYR4899.00
MYR3399.00
MYR3399.00
MYR699.00
MYR699.00
MYR1099.00
MYR1099.00
MYR5199.00
MYR5199.00
MYR2399.00
MYR2399.00