| LAUNCH | Announced | 2022, July 04 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, July 10 |
| BODY | Dimensions | 164.2 x 74.5 x 7.9 mm (6.46 x 2.93 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 191 g (6.74 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 2652 pixels (~429 ppi density) |
| PLATFORM | OS | HarmonyOS 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
| GPU | Adreno 642L |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 8 MP, f/2.2, 52mm (portrait), AF 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 100W wired, 20-80% in 10 min (advertised) Reverse wired |
| MISC | Colors | Black, Silver, Green, Violet |
|---|---|---|
| Models | GLA-AL00, GLA-LX1 | |
| Price | About 730 EUR |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 528847 (v9) GeekBench: 2794 (v5.1) GFXBench: 23fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -27.7 LUFS (Good) |
MYR1999.00
MYR1999.00
MYR3999.00
MYR3999.00
MYR1799.00
MYR1799.00
MYR4299.00
MYR4299.00
MYR1499.00
MYR1499.00
MYR699.00
MYR699.00
MYR999.00
MYR999.00
MYR799.00
MYR799.00
MYR1999.00
MYR1999.00
MYR999.00
MYR999.00
MYR799.00
MYR799.00
MYR4899.00
MYR4899.00
MYR699.00
MYR699.00
MYR3399.00
MYR3399.00
MYR699.00
MYR699.00
MYR549.00
MYR549.00