| BODY | Dimensions | 278.5 x 174.1 x 6.9 mm (10.96 x 6.85 x 0.27 in) |
|---|---|---|
| Weight | 520 g (1.15 lb) | |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
| SIM | No | |
| Stylus support |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 1B colors, 350 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 12.0 inches, 409.9 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~194 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 12, Magic UI 6.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5", 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5", 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (8 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | No | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 7250 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 22.5W wired |
| MISC | Colors | Dark Blue, Gold, Mint |
|---|---|---|
| Models | HEY-W09 | |
| Price | About 330 EUR |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 279242 (v9) GeekBench: 1545 (v5.1) GFXBench: 7.3fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1468:1 (nominal) | |
| Loudspeaker | -22.7 LUFS (Excellent) |
MYR292.00
MYR292.00
MYR57.00
MYR57.00
MYR133.00
MYR133.00
MYR161.00
MYR161.00
MYR105.00
MYR105.00
MYR76.00
MYR76.00
MYR123.00
MYR123.00
MYR231.00
MYR231.00
MYR279.00
MYR279.00
MYR89.00
MYR89.00
MYR101.00
MYR101.00
MYR101.00
MYR101.00
MYR121.00
MYR121.00
MYR141.00
MYR141.00
MYR117.00
MYR117.00
MYR89.00
MYR89.00
MYR137.00
MYR137.00
MYR153.00
MYR153.00
MYR117.00
MYR117.00